Credit Card Debt Stats
The average amount of household credit card debt w/ interest rates by state. This data is being retrieved from those in debt using TrackCards.
This data is from a relatively small number of users and should not be a
representation of American credit card debt as a whole. It is not scientific.
| State | Average Balance | Average APR |
|---|---|---|
| Alabama | 5733.24 | 15.93% |
| Alaska | 3449.71 | 13.25% |
| Arizona | 8589.23 | 12.77% |
| Arkansas | 6868.19 | 7.55% |
| California | 4830.64 | 12.95% |
| Colorado | 5515.00 | 13.36% |
| Connecticut | 6845.84 | 13.66% |
| Delaware | 5860.78 | 22.3% |
| Florida | 5840.68 | 12.39% |
| Georgia | 4327.86 | 14.34% |
| Hawaii | 4347.46 | 12.33% |
| Idaho | 6090.75 | 18.19% |
| Illinois | 4884.00 | 14.93% |
| Indiana | 9264.61 | 17.49% |
| Iowa | 7048.77 | 16.29% |
| Kansas | 8447.02 | 8.42% |
| Kentucky | 10171.22 | 11.34% |
| Louisiana | 6024.93 | 13.31% |
| Maine | 5649.34 | 15.66% |
| Maryland | 3830.54 | 12.93% |
| Massachusetts | 7568.10 | 11.98% |
| Michigan | 4831.76 | 13.33% |
| Minnesota | 8350.45 | 14.97% |
| Mississippi | 9821.80 | 14.51% |
| Missouri | 4043.72 | 16.51% |
| Montana | 7180.53 | 22.02% |
| Nebraska | 6950.70 | 11.47% |
| Nevada | 9186.44 | 18.96% |
| New Hampshire | 6159.08 | 14.53% |
| New Jersey | 5690.05 | 13.56% |
| New Mexico | 7888.94 | 14.45% |
| New York | 4437.93 | 12.66% |
| North Carolina | 5992.44 | 16.21% |
| North Dakota | 5838.94 | 7.9% |
| Ohio | 6842.43 | 57.92% |
| Oklahoma | 4904.35 | 15.02% |
| Oregon | 4843.36 | 13.15% |
| Pennsylvania | 2858.23 | 14.64% |
| Rhode Island | 7322.64 | 14.71% |
| South Carolina | 3587.55 | 15.04% |
| South Dakota | 3478.19 | 21.33% |
| Tennessee | 6137.21 | 13.39% |
| Texas | 4569.02 | 14.76% |
| Utah | 4896.41 | 13.1% |
| Vermont | 3351.21 | 15.97% |
| Virginia | 2564.31 | 14.23% |
| Washington | 4399.33 | 12.33% |
| West Virginia | 9561.92 | 16.23% |
| Wisconsin | 5269.94 | 13.4% |
| Wyoming | 8729.41 | 8.88% |


Did you know the average Texan has $4,607 in credit card debt? Check out more