Credit Card Debt Stats
The average amount of household credit card debt w/ interest rates by state. This data is being retrieved from those in debt using TrackCards.
This data is from a relatively small number of users and should not be a
representation of American credit card debt as a whole. It is not scientific.
| State | Average Balance | Average APR |
|---|---|---|
| Alabama | 5764.06 | 15.23% |
| Alaska | 4191.41 | 12.62% |
| Arizona | 8595.56 | 12.4% |
| Arkansas | 7057.99 | 10.54% |
| California | 4868.11 | 13.16% |
| Colorado | 5545.67 | 12.34% |
| Connecticut | 6993.37 | 13.35% |
| Delaware | 5679.70 | 19.33% |
| Florida | 5851.03 | 12.33% |
| Georgia | 4335.95 | 14.3% |
| Hawaii | 4280.08 | 12.84% |
| Idaho | 6127.04 | 21.37% |
| Illinois | 4917.67 | 15.42% |
| Indiana | 9330.75 | 13.7% |
| Iowa | 6949.13 | 18.66% |
| Kansas | 8447.02 | 8.42% |
| Kentucky | 10264.04 | 7.6% |
| Louisiana | 6040.41 | 14.93% |
| Maine | 5649.34 | 15.66% |
| Maryland | 3846.47 | 13.24% |
| Massachusetts | 7657.17 | 12.39% |
| Michigan | 4826.53 | 13.71% |
| Minnesota | 8332.56 | 15.38% |
| Mississippi | 9821.80 | 14.51% |
| Missouri | 4050.48 | 16.24% |
| Montana | 7180.53 | 22.02% |
| Nebraska | 6950.70 | 11.47% |
| Nevada | 9218.76 | 20.53% |
| New Hampshire | 6159.08 | 14.53% |
| New Jersey | 5780.17 | 13.88% |
| New Mexico | 7888.94 | 14.45% |
| New York | 4444.98 | 12.32% |
| North Carolina | 5992.44 | 16.21% |
| North Dakota | 5838.94 | 7.9% |
| Ohio | 7163.69 | 13.34% |
| Oklahoma | 4922.23 | 14.07% |
| Oregon | 4843.36 | 13.15% |
| Pennsylvania | 2552.30 | 15.35% |
| Rhode Island | 7322.64 | 14.71% |
| South Carolina | 3587.55 | 15.04% |
| South Dakota | 3478.19 | 21.33% |
| Tennessee | 6178.84 | 14.2% |
| Texas | 4566.03 | 13.67% |
| Utah | 4896.41 | 13.1% |
| Vermont | 3223.77 | 21.4% |
| Virginia | 3417.94 | 13.15% |
| Washington | 4319.16 | 12.45% |
| West Virginia | 9561.92 | 16.23% |
| Wisconsin | 5269.94 | 13.4% |
| Wyoming | 8205.78 | 17.54% |


Did you know the average Texan has $4,607 in credit card debt? Check out more