Credit Card Debt Stats
The average amount of household credit card debt w/ interest rates by state. This data is being retrieved from those in debt using TrackCards.
This data is from a relatively small number of users and should not be a
representation of American credit card debt as a whole. It is not scientific.
| State | Average Balance | Average APR |
|---|---|---|
| Alabama | 5764.06 | 15.23% |
| Alaska | 4191.41 | 12.62% |
| Arizona | 8635.67 | 12.25% |
| Arkansas | 6897.69 | 7.21% |
| California | 4850.60 | 13.09% |
| Colorado | 5506.39 | 13.42% |
| Connecticut | 6993.37 | 13.35% |
| Delaware | 5679.70 | 19.33% |
| Florida | 5843.71 | 12.37% |
| Georgia | 4327.86 | 14.34% |
| Hawaii | 4347.46 | 12.33% |
| Idaho | 6090.75 | 18.19% |
| Illinois | 4912.97 | 15.32% |
| Indiana | 9330.75 | 13.7% |
| Iowa | 6949.13 | 18.66% |
| Kansas | 8447.02 | 8.42% |
| Kentucky | 10246.84 | 7.39% |
| Louisiana | 6024.93 | 13.08% |
| Maine | 5649.34 | 15.66% |
| Maryland | 3834.32 | 13.16% |
| Massachusetts | 7623.16 | 12.72% |
| Michigan | 4811.94 | 13.63% |
| Minnesota | 8350.45 | 14.97% |
| Mississippi | 9821.80 | 14.51% |
| Missouri | 4050.48 | 16.24% |
| Montana | 7180.53 | 22.02% |
| Nebraska | 6950.70 | 11.47% |
| Nevada | 9218.76 | 20.53% |
| New Hampshire | 6159.08 | 14.53% |
| New Jersey | 5780.23 | 13.88% |
| New Mexico | 7888.94 | 14.45% |
| New York | 4443.49 | 12.63% |
| North Carolina | 5992.44 | 16.21% |
| North Dakota | 5838.94 | 7.9% |
| Ohio | 7027.88 | 58.01% |
| Oklahoma | 4922.23 | 14.07% |
| Oregon | 4843.36 | 13.15% |
| Pennsylvania | 1809.70 | 14.47% |
| Rhode Island | 7322.64 | 14.71% |
| South Carolina | 3587.55 | 15.04% |
| South Dakota | 3478.19 | 21.33% |
| Tennessee | 6178.84 | 14.2% |
| Texas | 4564.52 | 14.83% |
| Utah | 4896.41 | 13.1% |
| Vermont | 3223.77 | 21.4% |
| Virginia | 2554.43 | 14.01% |
| Washington | 4317.69 | 12.39% |
| West Virginia | 9561.92 | 16.23% |
| Wisconsin | 5269.94 | 13.4% |
| Wyoming | 8729.41 | 8.88% |


Did you know the average Texan has $4,607 in credit card debt? Check out more